Toyota Yaris 1.5 Hybrid Executive | HUD | Pano | Camera | JBL |
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Toyota |
| Model | Yaris |
| Variant | 1.5 Hybrid Executive |HUD|Pano|Camera|JBL| |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | Hatchback |
| Leeggewicht | 1.065 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 450 kg |
| Trekgewicht geremd | 450 kg |
Voertuig
| Kenteken | L-464-TT |
| Bouwjaar | 2021 |
| Kilometerstand |
91.698 km |
| Transmissie | Automatisch |
| Aandrijving | Voor |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Zilver of Grijs |
| Laksoort | Metallic |
| Interieur materiaal | Leder |
| Interieur kleur | Zwart |
| APK Datum | 14-08-2027 |
| Geïmporteerd | Nee |
Motor
| Brandstof | Elektrisch/Benzine |
| Cilinderinhoud | 1490 |
| Cilinders | 3 |
| Vermogen Pk | 93 Pk |
| Vermogen Kw | 68 Kw |
| Verbruik gecombineerd | 4,3 l/100km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | A |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 145 - 158 per kwartaal |
| BTW of Marge | BTW |
Garantie
Andere occasions
- Elektrisch/Benzine
- 2022
- Automatisch
- 94.573 km
- Elektrisch/Benzine
- 2021
- Handgeschakeld
- 21.153 km