Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-PlusLine | Open dak | Stoelverwarming |
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Kia |
| Model | Stonic |
| Variant | 1.0 T-GDi MHEV GT-PlusLine |Open dak|Stoelverwarming| |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | SUV |
| Leeggewicht | 1.125 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 450 kg |
| Trekgewicht geremd | 900 kg |
Voertuig
| Kenteken | N-410-GJ |
| Bouwjaar | 2021 |
| Kilometerstand |
21.153 km |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aandrijving | Voor |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Metallic |
| Interieur materiaal | Half leder / stof |
| Interieur kleur | Zwart |
| APK Datum | 09-10-2027 |
| Geïmporteerd | Nee |
Motor
| Brandstof | Elektrisch/Benzine |
| Cilinderinhoud | 998 |
| Cilinders | 3 |
| Vermogen Pk | 100 Pk |
| Vermogen Kw | 74 Kw |
| Verbruik gecombineerd | 4,4 l/100km |
| Verbruik stad | 4,8 l/100km |
| Verbruik buitenweg | 4,2 l/100km |
| CO2-emissie | 101 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | C |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 145 - 158 per kwartaal |
| BTW of Marge | BTW |
Garantie
Andere Kia occasions
- Elektrisch/Benzine
- 2021
- Handgeschakeld
- 97.965 km
- Elektrisch
- 2022
- Automatisch
- 119.410 km
- Elektrisch/Benzine
- 2022
- Automatisch
- 74.502 km