Peugeot 5008 1.2 PureTech Allure Avantage
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Peugeot |
| Model | 5008 |
| Variant | 1.2 PureTech Allure Avantage |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | SUV |
| Leeggewicht | 1.405 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Trekgewicht geremd | 950 kg |
Voertuig
| Kenteken | H-784-ZR |
| Bouwjaar | 2021 |
| Kilometerstand |
95.269 km |
| Transmissie | Automatisch |
| Aandrijving | Voor |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 7 |
| Kleur | Zwart |
| Laksoort | Metallic |
| Interieur materiaal | Stof |
| Interieur kleur | Zwart |
| APK Datum | 26-05-2027 |
| Geïmporteerd | Nee |
Motor
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 1199 |
| Cilinders | 3 |
| Vermogen Pk | 131 Pk |
| Vermogen Kw | 96 Kw |
| Verbruik gecombineerd | 5,0 l/100km |
| Verbruik stad | 5,8 l/100km |
| Verbruik buitenweg | 4,6 l/100km |
| CO2-emissie | 115 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | C |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 226 - 247 per kwartaal |
| BTW of Marge | BTW |
Garantie
Andere occasions
- Elektrisch/Benzine
- 2022
- Automatisch
- 97.577 km
- Benzine
- 2020
- Handgeschakeld
- 59.743 km