Jaguar I-PACE EV400 HSE 90 kWh
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Jaguar |
| Model | I-PACE |
| Variant | EV400 HSE 90 kWh |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | SUV |
| Leeggewicht | 2.144 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Trekgewicht geremd | 750 kg |
Voertuig
| Kenteken | XD-380-N |
| Bouwjaar | 2018 |
| Kilometerstand |
109.383 km |
| Transmissie | Automatisch |
| Aandrijving | Vier |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Zwart |
| Laksoort | Metallic |
| Interieur materiaal | Leder |
| Interieur kleur | Zwart |
| APK Datum | 08-12-2026 |
| Geïmporteerd | Nee |
Motor
| Brandstof | Elektrisch |
| Vermogen Pk | 400 Pk |
| Vermogen Kw | 294 Kw |
| Energielabel | A |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 289 - 317 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |
Garantie
Andere occasions
- Elektrisch/Benzine
- 2022
- Automatisch
- 112.468 km
- Benzine
- 2019
- Handgeschakeld
- 149.919 km