Ford Focus 1.0 EcoBoost ST-Line
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Ford |
| Model | Focus |
| Variant | 1.0 EcoBoost ST-Line |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | Hatchback |
| Leeggewicht | 1.222 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 660 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.100 kg |
Voertuig
| Kenteken | P-055-BH |
| Bouwjaar | 2019 |
| Kilometerstand | 138.237 km |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aandrijving | Voor |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Zwart |
| Laksoort | Metallic |
| Interieur materiaal | Stof |
| Interieur kleur | Zwart |
| APK Datum | 19-06-2027 |
| Geïmporteerd | Ja |
Motor
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 999 |
| Cilinders | 3 |
| Vermogen Pk | 125 Pk |
| Vermogen Kw | 92 Kw |
| Verbruik gecombineerd | 4,7 l/100km |
| CO2-emissie | 114 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | B |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 172 - 188 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |
Andere occasions
- Benzine
- 2019
- Automatisch
- 223.330 km
- Elektrisch/Benzine
- 2020
- Automatisch
- 87.804 km
- Elektrisch/Benzine
- 2023
- Automatisch
- 96.793 km