SKODA Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Edition
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | SKODA |
| Model | Octavia |
| Variant | Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Edition |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | Stationwagen |
| Leeggewicht | 1.548 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.500 kg |
Voertuig
| Kenteken | P-661-VX |
| Bouwjaar | 2022 |
| Kilometerstand |
116.258 km |
| Transmissie | Automatisch |
| Aandrijving | Voor |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Blauw |
| Laksoort | Metallic |
| Interieur materiaal | Stof |
| Interieur kleur | Zwart |
| APK Datum | Nieuwe APK bij aflevering |
| Geïmporteerd | Nee |
Motor
| Brandstof | Elektrisch/Benzine |
| Cilinderinhoud | 1395 |
| Cilinders | 4 |
| Vermogen Pk | 150 Pk |
| Vermogen Kw | 110 Kw |
| Verbruik gecombineerd | 1,1 l/100km |
| CO2-emissie | 36 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | A |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 253 - 276 per kwartaal |
| BTW of Marge | BTW |
Garantie
Andere SKODA occasions
- Elektrisch/Benzine
- 2022
- Automatisch
- 79.605 km
- Elektrisch/Benzine
- 2021
- Automatisch
- 187.573 km
- Elektrisch/Benzine
- 2020
- Automatisch
- 141.021 km