Opel Corsa 1.2 Elegance |360 camera|Navigatie|Dodehoek|LED
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Opel |
| Model | Corsa |
| Variant | 1.2 Elegance |360 camera|Navigatie|Dodehoek|LED |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | Hatchback |
| Leeggewicht | 1.065 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 580 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.200 kg |
Voertuig
| Kenteken | K-382-GJ |
| Bouwjaar | 2020 |
| Kilometerstand |
40.718 km |
| Transmissie | Automatisch |
| Aandrijving | Voor |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Metallic |
| Interieur materiaal | Half leder / stof |
| Interieur kleur | Zwart |
| APK Datum | Nieuwe APK bij aflevering |
| Geïmporteerd | Nee |
Motor
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 1199 |
| Cilinders | 3 |
| Vermogen Pk | 101 Pk |
| Vermogen Kw | 74 Kw |
| Verbruik gecombineerd | 4,3 l/100km |
| Verbruik stad | 5,1 l/100km |
| Verbruik buitenweg | 3,9 l/100km |
| CO2-emissie | 99 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | C |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 145 - 158 per kwartaal |
| BTW of Marge | BTW |