Mercedes-Benz C-Klasse Estate 450 AMG 4MATIC | Pano | 440pk |
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Mercedes-Benz |
| Model | C-Klasse |
| Variant | Estate 450 AMG 4MATIC |Pano|440pk| |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | Stationwagen |
| Leeggewicht | 1.635 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.800 kg |
Voertuig
| Kenteken | J-754-TS |
| Bouwjaar | 2016 |
| Kilometerstand | 147.452 km |
| Transmissie | Automatisch |
| Aandrijving | Vier |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Zwart |
| Laksoort | Metallic |
| Interieur materiaal | Half leder / stof |
| Interieur kleur | Zwart |
| APK Datum | Nieuwe APK bij aflevering |
| Geïmporteerd | Ja |
Motor
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 2996 |
| Cilinders | 6 |
| Vermogen Pk | 367 Pk |
| Vermogen Kw | 270 Kw |
| Verbruik gecombineerd | 7,9 l/100km |
| Verbruik stad | 10,4 l/100km |
| Verbruik buitenweg | 6,5 l/100km |
| CO2-emissie | 185 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | F |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 280 - 306 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |
Andere occasions
- Elektrisch/Benzine
- 2022
- Automatisch
- 88.155 km
- Elektrisch/Benzine
- 2020
- Automatisch
- 87.804 km
- Elektrisch/Benzine
- 2025
- Automatisch
- 38.865 km