BMW 3 Serie Touring 320e Business Edition Plus
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | BMW |
| Model | 3 Serie |
| Variant | Touring 320e Business Edition Plus |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | Stationwagen |
| Leeggewicht | 1.800 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.500 kg |
Voertuig
| Kenteken | P-186-KD |
| Bouwjaar | 2022 |
| Kilometerstand |
141.397 km |
| Transmissie | Automatisch |
| Aandrijving | Achter |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Zilver of Grijs |
| Laksoort | Metallic |
| Interieur materiaal | Leder |
| Interieur kleur | Zwart |
| APK Datum | Nieuwe APK bij aflevering |
| Geïmporteerd | Nee |
Motor
| Brandstof | Elektrisch/Benzine |
| Cilinderinhoud | 1998 |
| Cilinders | 4 |
| Vermogen Pk | 163 Pk |
| Vermogen Kw | 120 Kw |
| CO2-emissie | 38 g/km |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 333 - 365 per kwartaal |
| BTW of Marge | BTW |
Garantie
Andere BMW occasions
- Elektrisch/Benzine
- 2022
- Automatisch
- 116.258 km
- Elektrisch/Benzine
- 2022
- Automatisch
- 79.605 km
- Elektrisch/Benzine
- 2021
- Automatisch
- 187.573 km