Seat Tarraco 1.4 TSI e-Hybrid PHEV FR Business Intense |Pano|360cam|
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Seat |
| Model | Tarraco |
| Variant | 1.4 TSI e-Hybrid PHEV FR Business Intense |Pano|360cam| |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | SUV |
| Leeggewicht | 1.768 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.800 kg |
Voertuig
| Kenteken | S-189-LX |
| Bouwjaar | 2023 |
| Kilometerstand |
144.455 km |
| Transmissie | Automatisch |
| Aandrijving | Voor |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Metallic |
| Interieur materiaal | Leder |
| Interieur kleur | Zwart |
| APK Datum | 28-02-2027 |
| Geïmporteerd | Nee |
Motor
| Brandstof | Elektrisch/Benzine |
| Cilinderinhoud | 1395 |
| Cilinders | 4 |
| Vermogen Pk | 150 Pk |
| Vermogen Kw | 110 Kw |
| Verbruik gecombineerd | 1,8 l/100km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | A |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 333 - 365 per kwartaal |
| BTW of Marge | BTW |
Garantie
Andere occasions
- Benzine
- 2020
- Handgeschakeld
- 109.349 km
- Elektrisch/Benzine
- 2021
- Automatisch
- 48.432 km