BMW X4 XDrive20i M Sport | Open dak |
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | BMW |
| Model | X4 |
| Variant | XDrive20i M Sport | Open dak | |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | SUV |
| Leeggewicht | 1.705 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Trekgewicht geremd | 2.000 kg |
Voertuig
| Kenteken | H-709-HV |
| Bouwjaar | 2020 |
| Kilometerstand |
91.733 km |
| Transmissie | Automatisch |
| Aandrijving | Vier |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Zwart |
| Laksoort | Metallic |
| Interieur materiaal | Leder |
| Interieur kleur | Beige |
| APK Datum | 13-02-2028 |
| Geïmporteerd | Nee |
Motor
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 1998 |
| Cilinders | 4 |
| Vermogen Pk | 184 Pk |
| Vermogen Kw | 135 Kw |
| Verbruik gecombineerd | 6,7 l/100km |
| Verbruik stad | 7,8 l/100km |
| Verbruik buitenweg | 6,0 l/100km |
| CO2-emissie | 152 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | C |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 307 - 335 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |